|
Подробная информация о продукте:
|
Соединитель: | ODVA (DLC) - DLC | Блеск: | УПК |
---|---|---|---|
Тип волокна: | SM (G657A1/G657A2) | Ядр волокна: | 4Cores |
Тип волокна: | Дуплекс | Вносимая потеря: | ≤ 0.3дБ |
Возвращенная потеря: | ≥50dB (UPC/SM) | Материалы куртки: | LSZH//TPU |
Длина кабеля: | 50м | Вне диаметр кабеля: | 5.0мм |
Цвет кабеля: | Черный | Длина распределения: | 50км |
Рабочая температура: | -25 | + ℃ 70 | ||
Высокий свет: | соединительные кабели оптического волокна,кабели заплаты оптического волокна |
Обзор
Кабель заплаты волокна ODVA водоустойчивый главным образом использован в базовой станции для волокна к применению антенны (FTTA). Он доступен и в однорежимных и мультимодных версиях. ODVA-LC типичная структура для BBU к AAU. Изрезанный дизайн также соответствующий для различных температур и погоды, особенно идеальный для жесткой окружающей среды. Он также может быть выполнен на заказ в дуплексе LC ODVA к другим популярным соединителям.
Особенности
Применение
Спецификация
Параметры | Стандартные сборки кабеля волокна | ||
Соединитель | Сторона- | Соединитель ODVA | |
Сторона-B | Соединитель ODVA, DLC (двухшпиндельный LC), SC, MPO | ||
Отсчет волокна | 1 ядр, 2 ядра, 4 ядра и больше | ||
Тип волокна | SM (G657A1/G657A2) | MM (OM1/OM2/OM3/OM4) | |
Материалы куртки | LSZH//TPU | ||
Цвет куртки | Черный | ||
Наружный диаметр кабеля волокна | 5.0mm | ||
Вносимая потеря | ≤ 0.3dB (UPC) | ||
Потеря возвращения | dB ≥50(UPC/SM) | dB ≥35(UPC/MM) | |
Способность обменом | ≤ 0.2dB | ||
Длина распределения | 50cm | ||
Рабочая температура | -25 | + ℃ 70 | ||
Температура хранения | -25 | + ℃ 70 |
Контактное лицо: Sunny Huang
Телефон: 8618046902377